Válvula de mariposa con asiento de tapón metálico tipo oblea API609 (Galdos373H)

Descripción de Producto La especificación. Estándar de diseño:API 609. Dimensión:conexión de brida ANSI B16.5. Longitud:estructura de la ANSI B16.10.

Featured Products

Descripción de Producto

La especificación.

Estándar de diseño:API 609.
Dimensión:conexión de brida ANSI B16.5.
Longitud:estructura de la ANSI B16.10.
Prueba de presión:API 598.
 

Diámetro nominal DN(mm) 2"~36".
Presión nominal PN(SM) 150lb 300lb
Presión de prueba(SM) Prueba de Shell 3.0 7.5
Prueba de la junta 2.2 5.5
Medio aplicable Vapor de agua, aceite,,agua de mar.,etc.
La temperatura Applicalbe -29~425°C

Principales dimensiones externas y de peso.

API609 Wafer Lug Type Metal Seated Butterfly Valve (GALD373H)
150Lb
 
El tamaño L H Ho D1 D2 M Z-d WT (kg)
En Mm En Mm En Mm En Mm En Mm En Mm
6" 150 2.75 70 6.89 175 21.45 545 9.50 241.5 8.50 216 M20 8-22 28
8" 200 2.81 71 8.26 210 24.21 615 11,75 298.5 10.62 270 M20 8-22 36
10" 250 3.00 76 9.84 250 27.36 695 14.25 362 12.75 324 M24 12-25 53
12" 300 3.38 86 11.24 285 32.78 830 17.00 432 15.00 381 M24 12-25 74
14" 350 3.63 92 12.60 320 35,43 900 18,75 476 16,25 413 M27 12-29 110
16" 400 4.00 102 13.98 355 38.58 980. 21,25 540 18,50 470 M27 16-29 138
18" 450 4.50 114 14,96 380 40.55 1030 22,75 578 21.00 533 M30 16-32 180
20" 500 5.00 127 16.34 415 43.70 1110 25.00 635. 23.00 584 M30 20-32 196
24" 600 6.06 154 18.70 475 51.37 1305 29.50 749.5 27,25 692 M33 20-35 400
30" 750 6.50 165 22.38 580 60.03 1525 36.00 914 33,75 857 M33 28-35 482
36". 900 8.00 203 26.77 680 69.48 1765 42.75 1085 40.25 1022 M39 32-41 498

300Lb
El tamaño L H Ho D1 D2 M Z-d WT (kg)
En Mm En Mm En Mm En Mm En Mm En Mm
6" 150 3.00 76 6.89 175 21.45 545 10.63 270 8.50 216 M20 12-22 29
8" 200 3.50 89 8.26 210 24.21 615 13.00 330 10.62 270 M24 12-26 38
10" 250 4.50 114 9.84 250 27.36 695 15.24 387 12.75 324 M27 16-29 58
12" 300 4.50 114 11.24 285 32.78 830 17.76 451 15.00 381 M30 16-32 81
14" 350 5.00 127 12.60 320 35,43 900 20.24 514 16,25 413 M30 20-32 119
16" 400 5.50. 140 13.98 355 38.58 980. 22.30 591 18,50 470 M33 24-35 149
18" 450 5,98 152 14,96 380 41.55 1030 24.72 628 21.00 533 M33 24-35 198
20" 500 5,98 152 16.34 415 43.70 1110 27.00 686 23.00 584 M33 24-35 215
24" 600 7.00 178 18.70 475 51.37 1305 32.00 813 27,25 692 M39 24-41 436
30" 750 9.01 229 22.38 580 60.03 1525 39.25 997 33,75 857 M45 28-49 528
36". 900 9.88 241 26.77 680 69.48 1765 46.00 1168 40.25 1022 M50 32-52 843

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.