Descripción de Producto
| descripción de producto | ||
| Los productos | Nombre | Caucho EPDM y válvula de mariposa de PTFE asiento para el sistema de agua |
| Categoría de productos | Producto Moldeado de caucho | |
| Material | EPDM, NR, SBR, nitrilo, silicona, fluorosilicona, Viton (FKM), el neopreno de uretano, (PU), Polyacrylate (ACM), el etileno Acrylic(AEM), HNBR, Butyl(IIR), plástico, como el material (TPE, PU, NBR, silicona, NBR+TPE etc. ). | |
| El tamaño | Todos los tamaños y espesores disponibles. | |
| La forma | Capaz de todas las formas como por dibujo | |
| El color | , Negro, natural o código Pantone RAL código, o según los requisitos del cliente muestras o | |
| La dureza | 20°~90° shore A, generalmente de 30°~80° Shore A. | |
| Acabado de superficies | La textura (VDI/MT estándar, o cliente de muestra), pulido (alta polaca, espejo pulido), lisa, pintura, revestimiento de polvo, la impresión, galvanoplastia... | |
| El dibujo | 2D o 3D draiwng en cualquier imagen o el formato de imagen OK | |
| Una muestra gratis | Sí | |
| OEM/OEM | Sí | |
| Aplicación | Hogar, electrónica, para los vehículos como GM, Ford, Renault, Honda. La maquinaria, el hospital, petroquímica, militar y aeroespacial... | |
| Mercado | Europa, Norte de América, Oceanía | |
| La certificación de calidad | La norma ISO 90001: 2008, TS16949, la FDA, alcance, RoHS, SGS | |
| QC | Cada fin de la producción se consigue más de 10 veces inspección regular y 5 cincos veces sondeo por nuestros profesionales de QC. O por terceros designados por el cliente | |
| Molde | Proceso de moldeo | El molde de moldeo por inyección, extrusión de procesamiento |
| Tipo de molde | La transformación del molde, molde de inyección, extrusionmold | |
| Las máquinas | 350T máquina de prensado de vacío y otros presionando la máquina a 300T, 250T, etc. | |
| El equipo de herramientas | Comprobador de tensión de caucho, goma de la vulcanización de instrumento, Durometer, pinzas, horno de envejecimiento | |
| La cavidad | Las cavidades 1~400 | |
| La vida del molde | 300, 000~1, 00, 000 veces | |
| La producción | capacidad de producción | Finalizado cada molde de producto en 3 minutos y en 3 turnos de trabajo dentro de 24 horas |
| plazo de entrega del molde | 15~35 días | |
| plazo de entrega de la muestra | 3~5 días | |
| El tiempo de producción | 15~30 días normalmente, debe ser confirmada antes de fin | |
| Puerto de carga | Hangzhou, Shanghai, Ningbo o como sea necesario | |
Mostrar producto
1. Productos moldeados de goma:

2. Auto partes de goma:

| Estándar de Productos | |
| Certificado de Calidad | La norma ISO 9000, TS16949, la FDA, Alcance, RoHS |
| Nivel MATERIAL | La norma ASTM D2000, la norma SAE J200, Jin o como por dibujo |
| Tolerancia estándar | RMA A1, A2, A3, DIN ISO 3302-1, DIN-7715/BS-3734 o por dibujo |
| COLOR ESTÁNDAR | COLOR PANTONE, color RAL |
| Los informes de calidad | PPAP, materias primas informe Informe de prueba, el informe diario POR TERCEROS |
Otros productos principales:

Servicio de favorecidos.
1. Reducir la carga de la muestra o de mercancías por DHL, como hemos DHL cuenta con grandes descuentos.
2. Precio más bajo de menos costes de gestión, a menos de los costes laborales y de la tierra el coste de nuestra nueva planta.
3. Menos costo FOB sólo 1~3 horas en coche desde nuestra fábrica a Ningbo o Shanghai puerto y aeropuerto.
4. La solución más para plástico y caucho y la producción de material como nuestro jefe y los ingenieros tienen 30 años de experiencia en el caucho industria plástica.
5. Un servicio más efectivo: Respuesta inmediata para su correo electrónico dentro de 6 horas, una buena solución para cualquier problema dentro de las 12 horas.
6. Más favorecidos: Goma productos de inyección/moldeado de piezas, las piezas de inyección de plástico, silicona y piezas de extrusión.
| Solución de pedidos | |
| Fin | OEM o ODM bienvenido. Una muestra gratis o banda o el botón de material para su evaluación de calidad, el molde de la muestra de conformidad con el dibujo para la aprobación de la producción en masa, |
| Los plazos de pago | L/C, T/T, West Union, Moneygram, PAYPAL, depósito de garantía |
| plazo de entrega | 3~5 semanas para la producción de moldes y 1~2 semanas para la producción en masa |
| Paquete | Según el favor de los clientes. Absorbente de bolsas, cajas de cartón, caja de madera, y el palet de madera o plástico, |
| Plazo de entrega | Llavero de China, el CIF puerto de destino, DDP almacén del cliente/dirección de mercancías |
| Envío | Por el correo aéreo, marítimo, por expresar como DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| El control de calidad | La aprobación de la muestra antes de la orden, QC informe de prueba(tal vez por la tercera parte) antes de equilibrio. |


