Descripción de Producto
Información básica:
Presión de trabajo: 10kg/cm2
Materiales: PVC, CPVC, PPG/FRPP
Estándar: DIN, ANSI, JIS, bs, PT, TNP
La especificación y Dimensiones: 
| NO. | MATERIAL | Cant. |
| 1 | /PVC CPVC | 1 |
| 2 | /PVC CPVC | 1 |
| 3 | /PVC CPVC | 1 |
| 4 | /PVC CPVC | 1 |
| El tamaño | D | D1 | D2 | D | L1 | L | ||
| DIN | ANSI | JIS | ||||||
| 15mm (1/2"). | 15 | 20 | 21.6 | 22.11 | 32 | 46 | 20 | 100 |
| 20(3/4"). | 20 | 25 | 26.9 | 26.13 | 36 | 58 | 22 | 120 |
| (25mm)1" | 25 | 32 | 33.8 | 32.16 | 45 | 68 | 25 | 140 |
| 32mm(1 1/4"). | 32 | 40 | 42.4 | 38.19 | 52 | 78 | 30 | 166 |
| 40mm(1 1/2"). | 40 | 50 | 48.5 | 48.21 | 64 | 88 | 36 | 178 |
| 50mm(2"). | 50 | 63 | 60.7 | 60.25 | 75 | 95 | 45 | 195 |
| 65mm(2 1/2"). | 65 | 75 | 73.4 | 76.6 | 89 | 166 | 50 | 235 |
| 80mm(3) | 80 | 90 | 89.4 | 89.6 | 104 | 184 | 62 | 290 |
| 100mm(4"). | 100 | 110 | 114, 8 | 114, 7 | 126 | 218 | 85 | 320 |
| 150mm(6"). | 150 | 160 | 178 | 248 | 95 | 460. | ||
| 200mm(8"). | 150 | 200 | 248 | 480 | ||||
Embalaje:

Certificado:

Nuestra fuerza:
Sobre el producto:
100% de los nuevos materiales.
Producto ecológico con no tóxico.
Buena apariencia y la vida de servicio.
La calidad será fuertemente controlado mientras la producción, pruebas y el embalaje antes de salir de la fábrica.
Maravillosa capacidad de resistencia a la corrosión química.
Fácil y rápida instalación, reduciendo el costo.
Personalizado.
Acerca de servicio:
Tenemos toda la experiencia de exportación al sudeste de Asia, África, Oriente Medio, América del Norte y Sur América.
Las válvulas de espesor de diferente calidad y estilo con diversas que se ofrecen para satisfacer las necesidades del cliente de la región a región.
Muestras gratis ofrecido.
Cada pedido será cuidadosamente tomadas de la cantidad de pedido es pequeño.
Después de la venta serán contestados y resolverse en corto tiempo.
OEM está disponible.
hora de entrega rápida y estable.