Descripción de Producto
Acero al carbono o acero inoxidable
Revestimiento de PTFE/válvula de compuerta de PFA atornillado el diseño de capó
Descripción del diseño:
- Diseño: Estándar de fábrica.
- Fabricación: Estándar de fábrica.
- De cara a cara: ANSI B16.10, GB/T12221-1989.
- Brida: ANSI B16.5, DIN 2543 o el cliente STD.
- La presión de prueba: : API598, DIN 3230, forro de tensión: 25KV de alto voltaje.
- Algunos componentes de conexión, la integridad de la buena rigidez; \
- Cierre rápido; Impacto y bellamente Outlook;
- Abra y la estrangulación es cómodo, flexible y precisión.
- Operación simple, el ahorro de energía, el mantenimiento adecuado.
- La pequeña resistencia de flujo, los pequeños de la erosión de la superficie de sellado.
- La no limitación a la dirección de flujo.
- No falta de presión y la fluidez.
- Actuador: Volante, actuador eléctrico, neumático.
- Soportes: Vitriolo, ácido fluorhídrico, ácido fosfórico,
- Cloruro de gaseosas, fuerte álcali, Aqu Regia
- Y así en el medio con un fuerte Causticity.
- Material y Rango de temp.:
- El PTFE& R-PTFE: 0ºC-200ºC (32ºF-392ºF)
Las piezas y material:
| Nombre de piezas | Los materiales |
| Cuerpo | La norma ASTM A216-WCB |
| El capot | La norma ASTM A216-WCB |
| GATE | La norma ASTM A216-WCB |
| La tuerca del tallo | Acero al carbono |
| Tallo | 13CR O ACERO INOXIDABLE |
| H. W. La tuerca de la suerte | Latón/hierro dúctil |
| El volante | Fundición de hierro |
| LINNER | El PTFE o FEP |
| Otros materiales están disponibles bajo petición. | |
Lista de dimensiones(Unidad: Mm):
| DN | El tamaño | L | H | H (abierto). | D0 | |||
| PN10/16 | PN125 | CL150 | ||||||
| 25 | 1" | 127 | 165 | PN10/16 | 127 | 140 | 140 | |
| 32 | 1-1/4" | 140 | 178 | 127 | 132 | 149 | 140 | |
| 40 | 1-1/2" | 165 | 190 | 140 | 155 | 175 | 160 | |
| 50 | 2" | 178 | 216 | 165 | 162 | 188 | 160 | |
| 65 | 2-1/2" | 190 | 241 | 178 | 196 | 230 | 200 | |
| 80 | 3" | 203 | 283 | 190 | 220 | 262 | 240 | |
| 100 | 4" | 229 | 305 | 203 | 272 | 325 | 240 | |
| 125 | 5" | 254 | 381 | 229 | 332 | 397 | 280 | |
| 150 | 6" | 267 | 403 | 254 | 372 | 450 | 320 | |
| 200 | 8" | 292 | 419 | 267 | 496 | 600 | 360 | |
| 250 | 10" | 330 | 457 | 292 | 570 | 700 | 400 | |
| 300 | 12" | 356 | 502 | 330 | ||||
| Comentario: Nuestro diseño puede ser apto para todos los estándar (BS, DIN, ANSI, la norma JIS etc. ). | ||||||||
- Nos quedan reserva el derecho de cualquier otra dimensión que ayudaría a mejorar nuestra calidad de la válvula y eficiencia.