Descripción de Producto
Hierro fundido de gran tamaño de la válvula de compuerta
El cuerpo:/fundición de hierro dúctil
Disco:Hierro Dúctil/Acero Inoxidable
Bonnet:/fundición de hierro Ductil
Tallo:Acero Inoxidable/LATÓN
La junta tórica:NBR
La tuerca:/Bronce latón
Sede:/Bronce latón
Operación:Volante/Caja de engranajes/electricidad/neumático
2.Solicitud:
Cara a Cara es según DIN F4/F5/ANSI/BS/JIS/SABS
La brida perforado es según DIN2532/2533/2501/EN1092/ASME B16.1/16.5
3.La prueba:
La presión de trabajo PN10 PN16
La presión de 1.5Mpa 2.4Mpa Shell
La presión del asiento 1.1Mpa 1,76Mpa
4.Dimensins:
La unidad de L:mm
DN | F4 | F5 | BS5163 BS5150 | ANSI | SABS |
---|---|---|---|---|---|
DN350 | 290 | 550 | 381 | 381 | 470 |
DN400 | 310 | 600 | 406 | 406 | 470 |
DN450 | 330 | 650 | 432 | 432 | 485 |
DN500 | 350 | 700 | 457 | 457 | 510 |
DN600. | 390 | 800 | 508 | 508 | 600 |
DN700 | 430 | 900 | 610 | 610 | 610 |
DN800 | 470 | 1000 | 660. | 660. | 660. |
DN900 | 510 | 1100 | 711. | 711. | 711. |
DN1000 | 550 | 1200 | 811 | 811 | 811 |
DN1200 | 630 | 1400 | 1015 | 1015 | 1015 |
DN1400 | 710 | ----- | ----- | ----- | ----- |
DN1600 | 790 | ------ | ------ | ------- | ------ |
• Ductos de distribución de gas
• Ductos de petróleo crudo
• Los conductos de agua caliente
• Distribución de Agua Potable
• Los conductos de alcantarillado
• Ingeniería Civil y con fines estructurales