Descripción de Producto
Válvula de retención de boquilla
Producto estándar:
Diseño: la norma EN12334
Bridas: BS EN ISO1092-27005
De cara a cara :EN558-1
Prueba: BS EN12266
Especificación técnica:
Tamaño: DN50~DN600 (2'' ~ 14'')
Presión: PN10/16
La temperatura de trabajo: -5°C ~ 85°C
La prueba del asiento: 1.1 x PN
Prueba de shell: 1,5 x PN
Medio: Limpiar Wate
Material: 1 | Cuerpo | EN GJS1050 |
2 | El disco | DI+EPDM |
3 | La primavera | SS304 |
4 | Tallo | SS420/304 |
5 | La arandela | El PTFE |
6 | Bush | El latón |
7 | La tuerca | AISI304 |
Hoja de datos:
El tamaño | El tamaño | DN | L | D | K | C | N-Φd PN10 | N-Φd PN16 |
SNCV-0050 | 2" | 50 | 150 | 165 | 125 | 19 | 4-φ19 | 4-φ19 |
SNCV-0065 | 21/2" | 65 | 150 | 185 | 145 | 19 | 4-φ19 | 4-φ19 |
SNCV-0080 | 3" | 80 | 180 | 200 | 160 | 19 | 8-φ19 | 8-φ19 |
SNCV-0100 | 4" | 100 | 190 | 220 | 180 | 19 | 8-φ19 | 8-φ19 |
SNCV-0125 | 5" | 125 | 210 | 250 | 210 | 19 | 8-φ19 | 8-φ19 |
SNCV-0150 | 6" | 150 | 210 | 285 | 240 | 19 | 8-φ23 | 8-φ23 |
SNCV-0200 | 8" | 200 | 230 | 340 | 295 | 20 | 8-φ23 | 12-φ23 |
SNCV-0250 | 10" | 250 | 250 | 405 | 355 | 22 | 12-φ23 | 12-φ28 |
SNCV-0300 | 12" | 300 | 270 | 460. | 410 | 24.5 | 12-φ23 | 12-φ28 |
SNCV-0350 | 14" | 350 | 290 | 520 | 470 | 24.5 | 12-φ23 | 12-φ28 |
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!