Descripción de Producto
Resumen de producto
BKV controlador de temperatura de la serie de válvulas de bola se utilizan para controlar el encendido/apagado del sistema de agua en el sistema HVAC, compuesto por el actuador y cuerpo de válvula. El accionador (conductor) Controlador de motor sincrónico adopta para su desempeño estable. Limitar los contactos internos y el diseño de ahorro de energía en la válvula, se puede cortar la energía cuando la válvula está totalmente abierta o cerrada. |
Recomendamos el uso de este producto junto con nuestros termostatos. |
El modelo del producto espec.
El modelo | Espec. | 24V (OEM) | ||||
La tensión | DN(mm) | Rosca interior(G) | ||||
Cable de 3 Y 2-Control | Válvula de 2 vías | BKV322-DN15 | 230V/AC | 15 | 1/2 pulg. | √ |
BKV322-DN20 | 20 | 3/4 pulg. | ||||
BKV322-DN25 | 25 | 1" | ||||
BKV322-DN32 | 32 | 1+1/2" | ||||
BKV322-DN40 | 40 | 1+3/4" | ||||
Válvula de 3 vías | BKV323-DN20 | 230V/AC | 20 | 3/4 pulg. | √ | |
BKV323-DN25 | 25 | 1" | ||||
Cable de 3 Y 1-Control | Válvula de 2 vías | BKV312-DN15 | 230V/AC | 15 | 1/2 pulg. | √ |
BKV312-DN20 | 20 | 3/4 pulg. | ||||
BKV312-DN25 | 25 | 1" | ||||
BKV312-DN32 | 32 | 1+1/2" | ||||
BKV312-DN40 | 40 | 1+3/4" |
2 Way/motorizado de 3 vías válvula de bola (DN15-DN25). |
Observación: En general, el estado predeterminado de la puerta de la válvula es normalmente cerrada. Si tienes alguna petición especial, por favor, háganoslo saber. |
Parámetros técnicos del producto
Tensión de trabajo | AC220V±10%, 50/60Hz (Special-Made: 24VCA |
El consumo de energía | 4W(sólo cuando se abre y cierra la válvula) |
El tiempo de funcionamiento de cada acción | ≤15S (Valve-On); ≤15S(Valve-Off) |
Presión nominal: | 2.5Mpa |
Medio aplicado | Agua fría o caliente, glicol de licor de agua (≤50%) |
La temperatura media | 2-90ºC |
El grado de protección | La norma IP54 |
Clase de seguridad | II (doble aislamiento) |
El material del cuerpo de válvula | ( De latón chapado en superficie con el níquel) |
Material de actuador | La Cubierta exterior: ABS + PC Plástico de ingeniería |
La pantalla del producto
La cabeza del actuador de válvula |
Cuerpo de válvula bidireccional |
Cuerpo de válvula de tres vías |
Dimensión externa de válvula
Dibujo de principio eléctrico