Descripción de Producto
F4/F5 La válvula de retención de bola de hierro dúctil
Materiales:
1 | Cuerpo | El hierro dúctil/hierro fundido |
2 | El tornillo: | Acero inoxidable (SS304) |
3 | Ball | Fundición de acero (CS)+NBR |
4 | Bonnet Gaasket | EPDM |
DN | L | D | D1 | D2 | N-D1 | B | H |
50 | 200 | 165 | 125 | 102 | 4-19 | 19 | 100 |
65 | 240 | 185 | 145 | 122 | 4-19 | 19 | 125 |
800 | 260 | 200 | 160 | 138 | 8-19 | 19 | 1436 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 8-19 | 19 | 185 |
125 | 350 | 250 | 210 | 188 | 8-19 | 19 | 196 |
150 | 400 | 285 | 240 | 212 | 8-23 | 19 | 265 |
200 | 500 | 340 | 295 | 268 | 12-23 | 20 | 340 |
250 | 600 | 405 | 355 | 320 | 12-28 | 22 | 420 |
300 | 700 | 460. | 410 | 378 | 12-28 | 24.5 | 480 |
Más confianza, más COOPRATION.
Siempre estamos a favor de su investigación y su visita!