Descripción de Producto
Detalle ráPido
Tipo | VáLvula de compuerta |
DiáMetro nominal | DN200 |
PresióN nominal | PN25 |
La construccióN | B.B ;OS&Y. |
La UnióN | RF |
La operacióN | El volante |
DiseñO y fabricacióN | La norma DIN 3352 |
Extremo a extremo | Ets del cliente. |
La dimensióN final de la brida | La norma EN 1092-1/B1 |
InspeccióN y prueba | La norma EN 12266-1/2 |
El rango de temperatura | -29ºC~+425ºC. |
Material del cuerpo | WCB +STL |
Material de la cuñA | +13WCB CR |
Los medios de comunicacióN | W.O.G. |
Dibujo téCnico
Embalaje Dervos
Los envases es una parte importante nunca podríAmos descuido.Tiene un proceso de embalaje Dervos para cada fin de garantizar la seguridad y claridad de la entrega del pedido.